A distância entre eixos do Hyundai,
15 cm maior, fica evidente no excelente espaço para pernas no banco traseiro, em oposição ao apertado Toyota. Mas ambos são limitados em
largura e impõem uma posição alta e incômoda ao passageiro central. No Elantra é bem pior, contudo, porque existe um porta-objetos dentro do apoio de braço, o que o torna rígido e transforma uma viagem nesse assento
em um suplício. |
| Vantagens do
Corolla: encosto de cabeça e cinto de três pontos também para o
quinto ocupante, que no Elantra ainda padece do desconforto do apoio
de braço rígido no encosto |
![]() |
O porta-malas do
Corolla não é dos maiores, 406 litros, mas o do Elantra é ainda
menor, apenas 367 litros. Parece mesmo tradição oriental carregar
pouca bagagem, pois é um problema comum em modelos dessa origem,
incluindo os maiores. Ambos têm o estepe sob o assoalho. |
| Elantra | Corolla |
| Acionamento elétrico vidros D / T | S/S | S/S |
| Ajuste de altura dos bancos E / D | S/ND | S/ND |
| Ajuste de apoio lombar E / D | S/ND | ND |
| Ajuste do volante em altura / profundidade | S/ND | S/ND |
| Ajuste elétrico retrovisores | S | S |
| Alarme antifurto / travamento a distância | ND/S | S/S |
| Aquecimento | S | S |
| Ar-condicionado / controle automático | S/O | S/ND |
| Bancos / volante em couro | O/ND | S/ND |
| Bolsa inflável E / D / laterais | S/S/ND | S/S/ND |
| Câmbio automático | O | O |
| Comando interno do porta-malas | S | S |
| Computador de bordo | O | ND |
| Conta-giros | S | S |
| Controle automático de velocidade | O* | O* |
| Controle de tração | S | ND |
| Direção assistida | S | S |
| Faróis de neblina | O | ND |
| Freios antitravamento (ABS) | O | S |
| Imobilizador de motor | S | S |
| Limpador/lavador traseiro | NA | NA |
| Luzes de leitura D / T | S/ND | ND |
| Luz traseira de neblina | ND | ND |
| Rádio/toca-fitas | ND | ND |
| Rádio/toca-CD | O | S |
| Relógio | S | S |
| Repetidoras laterais de direção | ND | ND |
| Rodas de alumínio | O | S |
| Terceira luz de freio | S | S |
| Teto solar / comando elétrico | ND | ND |
| Travamento central | S | S |
| Vidros verdes | S | S |
| Convenções: S = de série; O = opcional; ND = não disponível; NA = não-aplicável; E / D = esquerdo / direito; D / T = dianteiro / traseiro |
| *Apenas com câmbio automático |
Avaliações - Página principal - e-mail
© Copyright 2001 - Best Cars Web Site - Todos os direitos reservados