Marca | Motor (l) | Exemplos
de aplicação |
Curso (mm) | Bielas (mm) | Relação r/l | |
Chevrolet | 1,0 | Celta, Classic | 62,9 | 129,75 | 0,242 | |
1,6 | Classic | 81,5 | 129,75 | 0,314 | ||
1,8 | Novo Corsa, Meriva | 88,2 | 129,75 | 0,339 | ||
1,8 | Astra, Monza, Kadett | 79,5 | 143 | 0,277 | ||
2,0 | Astra, Kadett, Vectra, Zafira | 86 | 143 | 0,3 | ||
2,2 | Vectra antigo, Omega, Blazer, S10 | 94,6 | 148 | 0,319 | ||
2,4 | Vectra, Blazer, S10 | 100 | 148 | 0,337 | ||
4,3 | Blazer, S10 | 88,4 | 144,78 | 0,305 | ||
3,8 | Omega de 1999 a 2005 | 86,4 | 145,85 | 0,296 | ||
4,1 | Opala, Omega até 1998 | 89,7 | 152,4 | 0,294 |
Chrysler |
A marca não divulgou o comprimento das bielas de seus motores |
Citroën | 1,6 | Xsara | 82 | 178 | 0,23 | |
2,0 | Xsara, Picasso, C5 | 88 | 139 | 0,316 | ||
2,95 | C5 | 82,6 | 154 | 0,268 |
Fiat | 1,0 | Mille, Palio (motor Fiasa) | 54,8 | 130 | 0,21 | |
1,0 | Mille, Palio (motor Fire) | 64,9 | 112 | 0,289 | ||
1,25 | Palio, Fiorino, Strada, Doblò | 78,8 | 129 | 0,305 | ||
1,4 | Palio, Strada | 84 | 129 | 0,325 | ||
A marca não divulgou o comprimento das bielas de alguns de seus motores |
Ford | 1,0 | Ka, Fiesta | 67,4 | 128,8 | 0,261 | |
1,6 | Ka, Fiesta, Escort | 75,5 | 128,8 | 0,293 | ||
1,8 | Escort, Focus | 88 | 140,7 | 0,312 | ||
2,0 | Focus, Mondeo até 2000 | 88 | 140,7 | 0,312 | ||
2,0 | Mondeo desde 2002 | 83,1 | 139,2 | 0,298 | ||
2,3 | Ranger desde 2001 | 94 | 154,8 | 0,303 | ||
4,0 | Ranger | 84,4 | 146,1 | 0,288 |
Honda |
A marca não divulgou o comprimento das bielas de seus motores |
Mercedes | 1,6 | A 160 | 80 | 155,5 | 0,257 | |
1,9 | A 190 | 84 | 151,5 | 0,277 | ||
2,0 | C 200 (4 cil.) | 78,7 | 154 | 0,255 | ||
2,3 | E 230 (4 cil.) | 88,4 | 149 | 0,296 | ||
2,4 | E 240 (6 cil.) | 73,5 | 154 | 0,238 | ||
3,2 | CLK 320 (6 cil.) | 84 | 148,5 | 0,282 | ||
4,3 | E 430 (V8) | 84 | 148,5 | 0,282 | ||
5,0 | S 500 (V8) | 84 | 148,5 | 0,282 |
Peugeot | 1,0 | 206 | 66,8 | 122 | 0,273 | |
1,6 | 206, 307 | 82 | ND | ND | ||
2,95 | 607 | 82,6 | 154 | 0,268 | ||
A marca não divulgou o comprimento das bielas de alguns de seus motores |
Porsche | 2,7 | Boxster | 78 | 145 | 0,268 | |
3,2 | Boxster S | 78 | 145 | 0,268 | ||
3,4 | 911 até 2001 | 78 | 145 | 0,268 | ||
3,6 | 911 desde 2002 | 82,8 | 142 | 0,291 | ||
3,6 | 911 Turbo | 76,4 | 127 | 0,3 |
Renault | 1,0 | Clio, Twingo, Kangoo | 66,8 | 122 | 0,273 | |
1,6 | Clio, Mégane, Scénic, Kangoo | 80,5 | 128 | 0,314 | ||
2,0 | Mégane, Scénic | 93 | 144 | 0,323 |
Toyota | 1,6 | Corolla | 81,5 | 151,65 | 0,268 | |
1,8 | Corolla | 91,5 | 146,65 | 0,312 | ||
A marca não divulgou o comprimento das bielas de alguns de seus motores |
VW | 1,0 | Gol desde 1997 | 70,6 | 144 | 0,245 | |
1,8 | Gol, Golf GTI | 86,4 | 144 | 0,3 | ||
2,0 | Santana, Polo, Golf, Bora, Beetle | 92,8 | 144 | 0,322 | ||
2,0 | Passat (1994 a 1996), Gol GTI 16V | 92,8 | 159 | 0,291 | ||
1,6 | Gol | 77,4 | 144 | 0,268 | ||
1,6 | Golf até 2001 | 77,4 | 149 | 0,259 | ||
1,6 | Polo, Golf desde 2001 | 86,9 | 138 | 0,314 | ||
2,8 | Passat desde 1999 | 86,4 | 164 | 0,263 |
Volvo | 2,0 | S60, V70 (5 cil.) | 77 | 147 | 0,262 | |
2,0 | S40 (4 cil.) | 90 | 139,5 | 0,322 | ||
2,3 | S60, V70 T5 (5 cil.) | 90 | 147 | 0,306 | ||
2,4 | S60, V70 2.4T (5 cil.) | 90 | 139,5 | 0,322 | ||
2,8 | S80 T6 | 90 | 139,5 | 0,322 | ||
2,9 | S80 | 90 | 147 | 0,306 |
© Copyright - Best Cars Web Site - Todos os direitos reservados |