Ficha técnica
  Corsa Palio Ka Fiesta Sandero Gol
MOTOR
Posição transversal
Cilindros 4 em linha
Material do bloco/cabeçote ferro fundido/alumínio
Comando de válvulas no cabeçote
Válvulas por cilindro 2
Diâmetro e curso (mm) 77,6 x 73,4 72 x 84 82 x 75,5 mm 79,5 x 80,5 76,5 x 86,9
Cilindrada 1.389 1.368 1.598 cm3
Taxa de compressão 12,4:1 10,35:1 12,3:1 10:1 12,1:1
Alimentação injeção multiponto seqüencial
Potência máxima (gas.) (cv/rpm) 99 a 6.000 80 a 5.500 102 a 5.500 105 a 5.500 92 a 5.250 101 a 5.250
Potência máxima (álc.) (cv/rpm) 105 a 6.000 81 a 5.500 110 a 5.500 111 a 5.500 95 a 5.250 104 a 5.250
Torque (gas.) (m.kgf/rpm) 13,2 a 2.800 12,2 a 2.250 15 a 2.500 14,9 a 4.250 13,7 a 2.850 15,4 a 2.500
Torque (álc.) (m.kgf/rpm) 13,4 a 2.800 12,4 a 2.250 15,8 a 4.250 15,8 a 4.250 14,1 a 2.850 15,6 a 2.500
Pot. específica (gas./álc.) (cv/l) 71,2 / 75,6 58,4 / 59,2 63,8 / 68,8 65,7 / 69,4 57,5 / 59,4 63,2 / 65
CÂMBIO
Tipo e marchas manual / 5
Relação e velocidade por 1.000 rpm (em km/h)
1a. 3,73 / 7 4,27 / 6 3,54 / 8 3,58 / 8 3,72 / 7 3,45 / 8
2a. 1,96 / 13 2,24 / 12 2,04 / 14 1,93 / 14 2,05 / 14 1,95 / 14
3a. 1,32 / 20 1,44 / 19 1,28 / 22 1,28 / 21 1,39 / 20 1,28 / 21
4a. 0,95 / 28 1,03 / 26 0,95 / 30 0,95 / 28 1,03 / 27 0,93 / 29
5a. 0,76 / 35 0,87 / 31 0,76 / 38 0,76 / 36 0,80 / 35 0,74 / 36
Relação de diferencial 4,19 4,07 3,82 4,06 4,21 4,188
Tração dianteira
FREIOS
Dianteiros a disco ventilado
Diâmetro 240 mm 240 mm 239 mm 258 mm 259 mm 256 mm
Traseiros a tambor
Diâmetro 200 mm 185 mm 180 mm 203 mm 203 mm 200 mm
Antitravamento (ABS) não sim, opc. não sim, opc. não sim, opc.
DIREÇÃO
Sistema pinhão e cremalheira
Assistência hidráulica (opcional para Corsa)
Diâmetro de giro 10,7 m 9,8 m 9,6 m 9,8 m 10,5 m 10,4 m
SUSPENSÃO
Dianteira independente McPherson
Traseira eixo de torção
Elemento elástico mola helicoidal
Estabilizador(es) dianteiro diant. e tras. não dianteiro traseiro dianteiro
RODAS
Dimensões 5,5 x 14 pol 6 x 15 pol 6 x 15 pol
Pneus 175/65 R 14 185/60 R 14 175/65 R 14 185/65 R 15 195/55 R 15
DIMENSÕES
Comprimento 3,833 m 3,827 m 3,836 m 3,908 m 4,02 m 3,899 m
Largura 1,646 m 1,634 m 1,641 m 1,675 m 1,746 m 1,656 m
Altura 1,432 m 1,444 m 1,42 m 1,451 m 1,528 m 1,464 m
Entreeixos 2,491 m 2,373 m 2,452 m 2,488 m 2,591 m 2,465 m
Bitola dianteira 1,417 m 1,418 m 1,425 m 1,489 m ND 1,424 m
Bitola traseira 1,408 m 1,378 m 1,391 m 1,452 m ND 1,41 m
Coeficiente aerodinâmico (Cx) 0,327 ND 0,385 0,36 ND 0,34
Capacidade do tanque 44 l 48 l 45 l 54 l 50 l 55 l
Porta-malas 260 l 290 l 263 l 305 l 320 l 285 l
Peso 1.056 kg 986 kg 942 kg 1.053 kg 1.055 kg 944 kg
Peso-potência (gas./álc.) (kg/cv) 10,6 / 10 12,3 / 12,1 9,2 / 8,5 10 / 9,5 11,4 / 11,1 9,3 / 9,1
GARANTIA
Tempo de garantia* 1 ano 3 anos 1 ano
Informações de fábrica 0800 7024200 0800 7071000 0800 7033673 0800 0555615 0800 0555765
Dados dos fabricantes; ND = não disponível; NA = não aplicável; *sem limite de quilometragem
CARROS AVALIADOS
Pneus Pirelli Cinturato P4 Pirelli P6 Pirelli Cinturato P4 Goodyear GPS3 Sport Pirelli P7
Quilometragem inicial 9.000 km 4.000 km 9.000 km 2.000 km 6.500 km 1.500 km

Página principal - Escreva-nos

© Copyright - Best Cars Web Site - Todos os direitos reservados - Política de privacidade